This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Senin, 19 Mei 2014
Senin, 21 April 2014
MODIFIKASI HONDA CB / CB 200 / GL / CB 100
Berikut ini saya punya gambar CB / GL / CG dan keluarga nya untuk menjadikan referensi anda untuk modifikasi motor kesayangan anda
Gambar di atas saya ambil dari berbagai sumber, mohon maaf jika gambar nya saya sebar luaskan hanya untuk sekedar share saja yang sedang mencari inspirasi untuk modifikasi motor CB,GL atau Tiger kesayangan anda
![]() |
| Modifikasi honda Cb 200 |
![]() |
| Modifikasi CB 100 spessifikasi : Basic cb,Silinder head dan blok Tiger, knalpot Tiger revo,sok depan tiger dll |
![]() |
| Modifikasi CB 400 Untuk yang menginginkan model seperti ini Gunakan basic dari tiger dan untuk silinder head ganti dengan produk aftermarket menggunakan 2 lubah knalpot |
![]() |
| Modifikasi CB basic Tiger Untuk modifikasi yang satu ini saya saran kan basic dari Tiger,megapro atau neotech agar mesin terlihat kekar dan lain nya tinggal lakukan penyesuian |
![]() |
| Modifikasi CB ala Tiger CB Basic dari CB/GL dan penyesuian part seperti gambar di atas |
![]() |
| Modifikasi CB gagah yang satu ini saya rasa bukan cb mungkin Scorpio dengan mengadopsi gaya clasicc ala CB |
| Modifikasi CB Mesin Tiger |
Minggu, 19 Mei 2013
Modifikasi Motor | macam-macam Aliran Modifikasi motor
1. Vintage

Mengutamakan original pada bentuk dan part part nya
2. Retro

motor yang di bentuk klasik/jadul tetapi tidak mengutamkan part asli
3. Thai Look Style

Biasanya mengunakan motor matic. Ciri2nya terdapat pada bagian kaki-kaki terutama pada pelek dan ban dengan ukuran 16-17inci. mengingat matic di Indo kebanyakan menggunakan velg 14 inch.
4. Low Rider

Istilah lowrider diambil karena bentuk modif motornya yang rendah. Bahkan sampai mesin motornya hampir mencium tanah. Banyak juga yang suka rela memotong rangka motor dan shockbreaker, dan meniadakan tanki bensin dan menggantinya dengan botol minuman.
5. Tracker

Desain tangki bahan bakar biasanya flat,desain buntut meruncing.
6. Speedway

7. Jap Style

Ciri khasnya, bergaya ol skool setang telanjang, lampu bulat, jok pendek Dimensi rangka yang pendek, tangki kecil, serta jarak antara ban depan dan belakang lebih panjang dari rangka dan detail manik imut. Kadang mereka cuek menyasar beket penangga mesin atau total memanjangkan rangka. Akibatnya ground clearance motor juga makin turun.
8. Cafe Racer

Aliran cafe racer punya ciri khas yang sangat menonjol, antara lain menggunakan setang jepit biar badan bisa nunduk abis waktu lagi nggeber motor. Selain itu, tanki motor dibuat ramping n memanjang biar lebih enak dijepit paha.Ciri khas lain adalah jok yang rendah dengan buntut bagian belakang yang melengkung ke belakang n ke atas kaya buntut tawon.
9. Chopper

Kaum ini mencari mesin dan mengkombinasikannya dengan sasis buatan sendiri ato memotong peranti termasuk sasis hingga bobotnya berkurang
10. Bobber

Aliran ini tetap membiarkan sasis standar tapi memotong spatbor dan piranti yang dianggap perlu. Untuk aksentuasi; bobberis menerapkan pakem memilih roda depan dan belakang gendut.
11. Supermoto

aliran supermoto tetap bernuansa Trail, tapi kaki-kaki dan ban tidak menggunakan ban kembang tahu.
12. Trail

Penganut modif jenis ini, harus merubah total penampilan motornya. Maka menu wajib seperti handguard, stang tinggi ala trail, knalpot undertail, ban tahu, engine guard ditambah koprekan mesin yang kuat terutama torsinya
13. Trial

14. Enduro

14. Streetfighter

motor harus menampilkan sisi macho bin muscle. ciri ubahan street fighter itu sendiri adalah penelanjangan body yang hanya menampilkan kegagahan sektor mesin motor,
15. Sport Full Fairing

Pada segmen ini, tampilan full fairing yang mengadopsi sosok motor besar tunggangan para pembalap MotoGP.
16. Touring

adalah modifikasi dengan memanfaatkan motor yang standar pabrik plus dengan penambahan part pendukung seperti box utilities dan part pendukung seperti ban tubeless supaya tidak repot ketika ban terkena paku serta safety gear yang mumpuni seperti membesarkan diameter cakram depan, mengganti selang rem depan dengan kabel rem keluaran TDR, menambahkan handguard atau pengaman tangan ketika terjadi benturan, memasang engine bar atau besi pelindung mesin dan body ketika motor tidak sengaja terjatuh, memakai tank bag untuk menaruh peta, air minum, kamera ataupun peralatan lain yang sering di gunakan. optional lainnya adalah bisa memakai setang lebar.
17. Trike

18. Drag Style

Beberapa ubahan yang di modif, lebih mengarah ke arah tenaga yang besar untuk dapat lari sekencang ? kencangnya.
19. Rat Bike

Golongan paling unik tapi punya penggemar bejibun. Motor bagi mereka sama dengan album kehidupan. Hasilnya, seluruh barang yang pernah bersinggungan dengan mereka, menempel di motor.
source

Mengutamakan original pada bentuk dan part part nya
2. Retro

motor yang di bentuk klasik/jadul tetapi tidak mengutamkan part asli
3. Thai Look Style

Biasanya mengunakan motor matic. Ciri2nya terdapat pada bagian kaki-kaki terutama pada pelek dan ban dengan ukuran 16-17inci. mengingat matic di Indo kebanyakan menggunakan velg 14 inch.
4. Low Rider

Istilah lowrider diambil karena bentuk modif motornya yang rendah. Bahkan sampai mesin motornya hampir mencium tanah. Banyak juga yang suka rela memotong rangka motor dan shockbreaker, dan meniadakan tanki bensin dan menggantinya dengan botol minuman.
5. Tracker
Desain tangki bahan bakar biasanya flat,desain buntut meruncing.
6. Speedway

7. Jap Style

Ciri khasnya, bergaya ol skool setang telanjang, lampu bulat, jok pendek Dimensi rangka yang pendek, tangki kecil, serta jarak antara ban depan dan belakang lebih panjang dari rangka dan detail manik imut. Kadang mereka cuek menyasar beket penangga mesin atau total memanjangkan rangka. Akibatnya ground clearance motor juga makin turun.
8. Cafe Racer

Aliran cafe racer punya ciri khas yang sangat menonjol, antara lain menggunakan setang jepit biar badan bisa nunduk abis waktu lagi nggeber motor. Selain itu, tanki motor dibuat ramping n memanjang biar lebih enak dijepit paha.Ciri khas lain adalah jok yang rendah dengan buntut bagian belakang yang melengkung ke belakang n ke atas kaya buntut tawon.
9. Chopper

Kaum ini mencari mesin dan mengkombinasikannya dengan sasis buatan sendiri ato memotong peranti termasuk sasis hingga bobotnya berkurang
10. Bobber

Aliran ini tetap membiarkan sasis standar tapi memotong spatbor dan piranti yang dianggap perlu. Untuk aksentuasi; bobberis menerapkan pakem memilih roda depan dan belakang gendut.
11. Supermoto

aliran supermoto tetap bernuansa Trail, tapi kaki-kaki dan ban tidak menggunakan ban kembang tahu.
12. Trail

Penganut modif jenis ini, harus merubah total penampilan motornya. Maka menu wajib seperti handguard, stang tinggi ala trail, knalpot undertail, ban tahu, engine guard ditambah koprekan mesin yang kuat terutama torsinya
13. Trial

14. Enduro

14. Streetfighter

motor harus menampilkan sisi macho bin muscle. ciri ubahan street fighter itu sendiri adalah penelanjangan body yang hanya menampilkan kegagahan sektor mesin motor,
15. Sport Full Fairing

Pada segmen ini, tampilan full fairing yang mengadopsi sosok motor besar tunggangan para pembalap MotoGP.
16. Touring

adalah modifikasi dengan memanfaatkan motor yang standar pabrik plus dengan penambahan part pendukung seperti box utilities dan part pendukung seperti ban tubeless supaya tidak repot ketika ban terkena paku serta safety gear yang mumpuni seperti membesarkan diameter cakram depan, mengganti selang rem depan dengan kabel rem keluaran TDR, menambahkan handguard atau pengaman tangan ketika terjadi benturan, memasang engine bar atau besi pelindung mesin dan body ketika motor tidak sengaja terjatuh, memakai tank bag untuk menaruh peta, air minum, kamera ataupun peralatan lain yang sering di gunakan. optional lainnya adalah bisa memakai setang lebar.
17. Trike

18. Drag Style

Beberapa ubahan yang di modif, lebih mengarah ke arah tenaga yang besar untuk dapat lari sekencang ? kencangnya.
19. Rat Bike

Golongan paling unik tapi punya penggemar bejibun. Motor bagi mereka sama dengan album kehidupan. Hasilnya, seluruh barang yang pernah bersinggungan dengan mereka, menempel di motor.
source
Hasil Drag Race 2013
| Hasil Drag Race yang di laksanakan di Magelang CARGLOSS AHRS CASTROL POWER 1 Racing | |||||||||||
| Lintasan Jl. Letnan Tukiyat - Mungkid | |||||||||||
| Magelang, 27 April 2013 | |||||||||||
| HASIL KEJUARAAN | |||||||||||
| Sport 2 Tak 155cc Rangka Standart | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | MCS Marcelio Frog'z | Kwsk Ninja | 7,73 | |||||
| 2 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | DKR Tung 55 | Kwsk Ninja | 7,735 | |||||
| 3 | 90 | Fandi Pendol | Semarang | OTD Hasil Ayam | Kwsk Ninja | 7,744 | |||||
| 4 | 25 | Adib Bethet | Kudus | OTD Hasil Ayam | Kwsk Ninja | 7,749 | |||||
| 5 | 28 | Muslih Wuri | Yogyakarta | OTD Banjar Hasil Ayam | Kwsk Ninja | 7,757 | |||||
| Bebek 4 Tak 200cc TU | |||||||||||
| 1 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | Abakura Ditra Jaya | Satria FU | 7,605 | |||||
| 2 | 63 | Alfan Chebonk | Nganjuk | K-Ijo Top Jaya CLD | Satria FU | 7,694 | |||||
| 3 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Top Jaya Pells Racing | Ymh Jupiter | 7,723 | |||||
| 4 | 217 | Luluk Ucil | Yogyakarta | Abakura Ditra Jaya | Satria FU | 7,731 | |||||
| 5 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Creampie TDR Akai Jaya GM AHRS MBKW2 | Ymh Jupiter | 7,768 | |||||
| Sport 2 Tak 140cc TU | |||||||||||
| 1 | 10 | Adi Plenthis | Trenggalek | Eka Wewe 71 ART Speed | Ymh RX-Z | 7,582 | |||||
| 2 | 46 | Ari Madun Samsonet | Yogyakarta | TDC TRD Las Vegas Dexon 1 | Ymh RX-Z | 7,607 | |||||
| 3 | 87 | Antonius Petruk | Yogyakarta | Taken's H. Andi Sanjaya B-Pazz | Ymh RX-Z | 7,614 | |||||
| 4 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | MC Racing TDC | Honda LS | 7,629 | |||||
| 5 | 89 | Yogi Keichot | Caruban | OP 27 Motor | Ymh RX-Z | 7,651 | |||||
| Bebek 4 Tak 150cc /Satria FU Std Lokal | |||||||||||
| 1 | 80 | Rully PM | Kebumen | CV. Prima Star | Satria FU | 9,569 | |||||
| 2 | 58 | Koko | Magelang | Sami Galuh X Rider CMC | Satria FU | 9,633 | |||||
| 3 | 209 | Bagus Gogon | Parakan | Putra HR FT KW2 Tehnic | Satria FU | 9,772 | |||||
| 4 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | RDV AHRS Rangga Hura2 | Satria FU | 9,824 | |||||
| 5 | 78 | Oktavianus Dody | Magelang | RDV AHRS Rangga Hura2 | Satria FU | 9,828 | |||||
| Sport 2 Tak 155cc Standart Lokal | |||||||||||
| 1 | 78 | Oktavianus Dody | Magelang | A4 CRM 5758 Bondes | Kwsk Ninja | 7,741 | |||||
| 2 | 8 | Bowo Cheetah | Magelang | A4 CRM 5758 Bondes | Kwsk Ninja | 7,75 | |||||
| 3 | 188 | Johan Timothy | Magelang | A4 CRM 5758 Bondes | Kwsk Ninja | 7,792 | |||||
| 4 | 21 | Pendong | Magelang | Simple Concept | Kwsk Ninja | 7,818 | |||||
| 5 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | DKR Tung 55 | Kwsk Ninja | 7,871 | |||||
| Bebek 4 Tak 125cc TU | |||||||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Creampie TDR Akai Jaya GM AHRS MBKW2 | Ymh Jupiter | 8,333 | |||||
| 2 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Creampie TDR Akai Jaya GM AHRS MBKW2 | Ymh Jupiter | 8,358 | |||||
| 3 | 172 | Adi S. Tuyul | Pandaan | Creampie TDR Akai Jaya GM AHRS MBKW2 | Ymh Jupiter | 8,382 | |||||
| 4 | 89 | Yogi Keichot | Caruban | JT Racing | Ymh Vega | 8,414 | |||||
| 5 | 63 | Alfan Chebonk | Nganjuk | Creampie TDR Akai Jaya GM AHRS MBKW2 | Ymh Jupiter | 8,454 | |||||
| Bracket 8 Detik (Motor Bebas) | |||||||||||
| 1 | 40 | Nicko Sakau | Kudus | Putu Moesdi Baboys | Kwsk Ninja | 8,096 | |||||
| 2 | 88 | VP. Mboted | Yogyakarta | Prima Ndoro Bei Erdeve | Suzuki RC | 8,118 | |||||
| 3 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | Kalur Speed Tegal | Ymh Mio | 8,133 | |||||
| 4 | 158 | Adi S. Tuyul | Magelang | Banter Broiler | Ymh Jupiter | 8,151 | |||||
| 5 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | MC Racing TDC | Kwsk Ninja | 8,163 | |||||
| Matic 200cc Rangka Standart | |||||||||||
| 1 | 172 | Adi S. Tuyul | Pandaan | Top Jaya Pells Racing | Ymh Mio | 7,932 | |||||
| 2 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Top Jaya Pells Racing | Ymh Mio | 7,971 | |||||
| 3 | 91 | Imam Ceper | Jakarta | Top Jaya Pells Racing | Ymh Mio | 8,104 | |||||
| 4 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Top Jaya Pells Racing | Ymh Mio | 8,156 | |||||
| 5 | 159 | Danang C-Dukz | Yogyakarta | Cupank Tayu | Ymh Mio | 8,173 | |||||
| Bebek 2 Tak 125cc TU | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Geng Benk Manak Banter | Ymh 125-Z | 7,554 | |||||
| 2 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | DKR Tung 55 | Ymh 125-Z | 7,566 | |||||
| 3 | 46 | Ari Madun Samsonet | Yogyakarta | TDC MC Racing | Honda Dash | 7,723 | |||||
| 4 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | MC Racing TDC | Honda Dash | 7,746 | |||||
| 5 | 68 | Aconk Samsonet | Bekasi | MC Racing | Honda Dash | 7,798 | |||||
| OMR Satria FU 4 Tak 150cc TU | |||||||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | WRX JBX Speed Cynory 64 | Satria FU | 7,923 | |||||
| 2 | 57 | Bayu Ucil | Purwodadi | WRX JBX Speed MBG Roda Gila | Satria FU | 8,016 | |||||
| 3 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Anugrah Manuk Teler | Satria FU | 8,135 | |||||
| 4 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | Abakura TKTDW Speed Shop | Satria FU | 8,135 | |||||
| 5 | 36 | Tony Cuphank | Nganjuk | 55 TT Speed Shop BTRT | Satria FU | 8,154 | |||||
| Sport 2 Tak 155cc TU | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | RS 2 - Bandung | Kwsk Ninja | 7,324 | |||||
| 2 | 221 | MW. Hidayat | Yogyakarta | Taken's H. Lutfi Sanjaya B-Pazz | Kwsk Ninja | 7,417 | |||||
| 3 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | MC Racing TDC | Honda LS | 7,418 | |||||
| 4 | 29 | Dadang Handaru | Yogyakarta | Tripel R Jaya Pura | Kwsk Ninja | 7,423 | |||||
| 5 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | Taken's H. Lutfi Sanjaya B-Pazz | Kwsk Ninja | 7,475 | |||||
| Bebek 4 Tak 115cc TU | |||||||||||
| 1 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Sniper Creampie | Ymh Jupiter | 8,535 | |||||
| 2 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Sniper Creampie | Ymh Jupiter | 8,696 | |||||
| 3 | 102 | Kiki Kintamani | Kebumen | Sniper Creampie Muffler Jogja | Ymh Jupiter | 8,718 | |||||
| 4 | 172 | Adi S. Tuyul | Pandaan | Carloss V-Reinz TKTDW | Ymh Jupiter | 8,797 | |||||
| 5 | 177 | Ricko Bocel | Surabaya | Sniper Creampie Muffler Jogja | Ymh Jupiter | 8,83 | |||||
| Bebek 2 Tak 116cc Standart | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | MCM Nunukan Bantul | Ymh F1-Z | 8,524 | |||||
| 2 | 12 | Hendra Kecil | Magelang | Zivara Semangka Balap Purwodadi | Ymh F1-Z | 8,6 | |||||
| 3 | 89 | Yogi Keichot | Caruban | Zivara Semangka Balap Purwodadi | Ymh F1-Z | 8,635 | |||||
| 4 | 172 | Adi S. Tuyul | Pandaan | Zivara Semangka Balap Purwodadi | Ymh F1-Z | 8,693 | |||||
| 5 | 102 | Kiki Kintamani | Kebumen | MCM Jagger Jack RDV | Yamaha 75 | 8,701 | |||||
| Sport 4 Tak 200cc TU | |||||||||||
| 1 | 30 | Ivan Bangun | Nganjuk | K-Ijo Top Jaya CLD | Suzuki FX-R | 7,77 | |||||
| 2 | 36 | Tony Chupank | Nganjuk | K-Ijo Top Jaya CLD | Suzuki FX-R | 7,887 | |||||
| 3 | 46 | Ari Madun | Yogyakarta | S3 Mbengkel 37 Exhaust | Honda GL | 8,097 | |||||
| 4 | 35 | Yuns Bonce | Nganjuk | K-Ijo Top Jaya CLD | S | uzuki FX-R | 8,173 | ||||
| 5 | 88 | VP. Mboted | Yogyakarta | S3 Mbengkel R-Win Racing | Honda GL | 8,18 | |||||
| Bebek 2 Tak 116cc TU | |||||||||||
| 1 | 102 | Kiki Kintamani | Kebumen | MCM Jagger Jack RDV | Yamaha 75 | 8,134 | |||||
| 2 | 88 | VP. Mboted | Yogyakarta | OTD Arka Jaya | Ymh F1-Z | 8,154 | |||||
| 3 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | Putra Baja BK-Tech 28 Motor | Ymh F1-Z | 8,164 | |||||
| 4 | 103 | Dani Genjix | Boyolali | Garmos Racing | Ymh F1-Z | 8,165 | |||||
| 5 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | Garmos Rojali | Ymh F1-Z | 8,256 | |||||
| Bebek 4 Tak 130cc Std wajib Knalpot AHRS | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | Marcelio Frog'z MCS | Ymh Jupiter | 8,975 | |||||
| 2 | 157 | Stevanus Nawier | Semarang | TRD Las Vegas Dexon 1 | Ymh Jupiter | 8,977 | |||||
| 3 | 125 | M. Reihan | Jepara | Plankton Poll's Racing | Ymh Vega | 9,192 | |||||
| 4 | 22 | Mahmud Arjuna | Klaten | Cargloss AHRS Erdeve ARJ 22 C-Dukz | Ymh Jupiter | 9,192 | |||||
| 5 | 85 | Tokichi Pachinko | Demak | Marcelio Frog'z OP 27 | Ymh Jupiter | 9,196 | |||||
| Super FFA s/d 350cc | |||||||||||
| 1 | 8 | Bowo Samsonet | Magelang | MC Racing TDC | Honda Dash | 7,424 | |||||
| 2 | 69 | Ichank Hatori | Bekasi | Hatori Kapota -Hatori Work Shop MC. Racing | Ymh Mio | 7,631 | |||||
| 3 | 59 | AP. Monyonk | Klaten | UJM Cilacap Bercahaya 37 | Satria FU | 7,647 | |||||
| 4 | 88 | VP. Mboted | Yogyakarta | 0 | Satria FU | 7,826 | |||||
| 5 | 23 | Rudy Mlinjo | Yogyakarta | UJM Cilacap Bercahaya 37 | Satria FU | 7,981 | |||||
| Bebek 4 Tak 150cc /Satria FU Std Open | |||||||||||
| 1 | 26 | Eko Chodox | Semarang | 0 | Satria FU | 9,38 | |||||
| 2 | 80 | Rully PM | Kebumen | CMC Sami Galuh X Rider | Satria FU | 9,593 | |||||
| 3 | 33 | Kana Kuman | Yogyakarta | CMC Sami Galuh X Rider | Satria FU | 9,607 | |||||
| 4 | 217 | Luluk Ucil | Yogyakarta | 0 | Satria FU | 9,651 | |||||
| 5 | 182 | Dwi Bathank | Semarang | 0 | Satria FU | 9,685 | |||||
| RX Chamber | |||||||||||
| 1 | 123 | Nada CLT | Yogyakarta | KBR ARC | Ymh RX-K | 9,812 | |||||
| 2 | 261 | Boncel | Yogyakarta | OLS Roster Racing Jogja | Ymh RX-S | 10,152 | |||||
| 3 | 40 | Nicko Sakau | Kudus | 0 | Ymh RX-S | 10,213 | |||||
| 4 | 199 | Fendy Kemud | Yogyakarta | Genbi Delta | YMH RX-K | 10,262 | |||||
| 5 | 135 | Omponk PW | Yogyakarta | OLS Roster Racing Jogja | Ymh RX-S | 10,713 | |||||









source
Spesifikasi Mesin MOTO GP sang juara | Repsol Honda RC213V
F: Honda RC213V
AALST- Tim Repsol Honda MotoGP sudah resmi memperkenalkan tunggangan baru Honda RC213V yang akan diadu di ajang MotoGP. Motor balap ini nantinya akan diandalkan oleh Daniel Pedrosa dan Marc Marquez.
Seperti diketahui sebelumnya, Marc Marquez diboyong tim balap Honda, guna menggantikan posisi Casey Stoner, yang memilih pensiun. Marquez langsung dipercaya duduk di tim pabrikan, dengan menunggangi RC213V.
Rencananya, Honda RC213V ini akan diuji di Malaysia pada 5 Februari mendatang. Spesifikasi mesin dengan kapasitas 1.000cc ini, mampu melontarkan daya mencapai 170 KW.
Mesin V-4, empat langkah, DOHC (Double Over-Head Camshaft) 4 valve, dengan sistem pendingin cair. Tipe rangka RC213V alumunium twin-tube, untuk menunjang kelincahan di atas sirkuit.
Spesifikasi Honda RC213V:
Dimensi (pxlxt): 2.052 mm, 645 mm, 1.110 mm
Jarak sumbu roda: 1.435 mm
Jarak terendah ke aspal: 115 mm
Tipe mesin: four-stroke, DOHC 4 valve, V-4, liquid cooled
Displacement: 1000
Tenaga maksimak: 170 KW
Tipe Frame: Aluminum twin-tube
Ban depan: 16,5 inci
Ban Belakang: 16,5 inci
Suspensi depan: Telescopic fork
Suspensi belakang: Pro-link
Kapasitas bahan bakar: 21 liter
(zwr)
source:
Sabtu, 18 Mei 2013
Cara Membuat Sasis trail | Modifikasi Trail dan Gestrek
modifikasi honda win
Untuk yang ingin modifikasi motor honda win agar terlihat tidak jadul dan nora, yang pasti nya untuk tujuan lebih bagus dari standar nya, silahkan lihat beberapa gambar berikut untuk referensi..
Itulah beberapa gambar modifikasi honda win, gambar di atas saya ambil dari beberapa sumber dan hanya ingin sekedar share dan kebetulan saya lagi ada proyek modifikasi honda win , jadi sekalian saya share.
sumber
![]() |
| Modifikasi honda win 2013 Trail / grasstrack Untuk modifikasi yang ini hampir 90 % di rombak kisaran budget 4-6 jt |
![]() |
| Modifikasi honda win 2013 Trail /supermoto Untuk yang satu ini terlihat gagah dan garang 90 % di rombak total, kisaran biaya 6-8 jt |
![]() |
| Modifikasi honda win 2013 Classic look Untuk yang ini modifikasi agak repot juga sih , mrmang ini buakn honda win tapi dengan basic mnesin yang sama bisa di sama kan dengan yang satu ini, |
![]() |
| Modifikasi honda win 2013 Trail / supermoto modifikasi sekitar 90 % kisaran biaya 6-8 jt |
![]() |
| Modifikasi honda win 2013 Japstyle Yang satu ini sangat simpel dan gagah, rombak sekitar 70 %kisaran biaya 1-3 jt |
Itulah beberapa gambar modifikasi honda win, gambar di atas saya ambil dari beberapa sumber dan hanya ingin sekedar share dan kebetulan saya lagi ada proyek modifikasi honda win , jadi sekalian saya share.
sumber
Langganan:
Komentar (Atom)



































